Bartosz Zmarzlik nowym liderem

 top20Wszyscy zawodnicy mają już za sobą ligowy występ. Tak jak się spodziewaliśmy zawodnicy z Lublina i Wrocławia po swoich pierwszych meczach mocno zaznaczyli swoją obecność w klasyfikacji najlepszych ekstraligowców TOP 20.   

 

poz
ZAWODNIK
KLUB
ŚREDNIA
PKT
BON
BIEGI
ZW
%ZW
1 Bartosz Zmarzlik Lublin 3,000 15 0 5 5 100%
2 Tai Woffinden Wrocław 2,600 12 1 5 3 60%
3 Robert Lambert Toruń 2,600 11 2 5 2 40%
4 Nicki Pedersen Grudziądz 2,583 31 0 12 8 67%
5 Janusz Kołodziej Leszno 2,545 26 2 11 5 45%
6 Szymon Woźniak Gorzów 2,400 21 3 10 4 40%
7 Artem Laguta Wrocław 2,400 11 1 5 2 40%
8 Emil Sayfutdinov Toruń 2,400 11 1 5 1 20%
9 Maciej Janowski Wrocław 2,400 10 2 5 1 20%
10 Leon Madsen Częstochowa 2,364 24 2 11 4 36%
11 Anders Thomsen Gorzów 2,300 20 3 10 5 50%
12 Daniel Bewley Wrocław 2,200 11 0 5 3 60%
13 Dominik Kubera Lublin 2,200 10 1 5 1 20%
14 Mikkel Michelsen Częstochowa 2,182 22 2 11 4 36%
15 Jason Doyle Krosno 2,000 10 0 5 2 40%
16 Patryk Dudek Toruń 2,000 9 1 5 2 40%
17 Jack Holder Lublin 2,000 9 1 5 1 20%
18 Martin Vaculik Gorzów 1,909 20 1 11 3 27%
19 Maksym Drabik Częstochowa 1,909 18 3 11 3 27%
20 Oskar Fajfer Gorzów 1,900 17 2 10 3 30%

źródło:gurustats.pl

 

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!