FOGO Unia Leszno wysoko pokonała Hunters PSŻ Poznań 59:31 (wyniki)

LesznoPoznanW czwartkowy wieczór FOGO Unia Leszno zmierzyła się w rewanżowym spotkaniu z Hunters PSŻ Poznań. Zwyciężyli w tym spotkaniu 59:31 dopisując tym samym 3 punkty do tabeli. Najlepszym zawodnikiem gości był Bartosz Smektała zdobywca 9 punktów i bonusa, a wśród gospodarzy Ben Cook i Grzegorz Zengota, którzy na swoich kontach zgromadzili 11 oczek i bonus.

Całe spotkanie od samego początku do końca należało dla podopiecznych Rafała Okoniewskiego. Drużyna spisała się bardzo dobrze, ponieważ każdy z zawodników dorzucił bardzo ciekawą ilość punktów dla leszczyńskiej Unii. Ze strony gości dobrze spisał się nie tylko Bartosz Smektała, który na swoim koncie zapisał 9 punktów i bonus, a także Rayan Douglas zdobywva 8 punktów i dwóch bonusów. Ostatecznie FOGO Unia Leszno zwyciężyła w całym spotkaniu 51:39 zapisując do tabeli 3 punkty. Oficjalne wyniki prezentujemy poniżej:

Wyniki:

FOGO Unia Leszno - 59 pkt.
9. Nazar Parnitskyi 8+2 (3,2,2,1)
10. Janusz Kołodziej 9 (3,3,3,-,-)
11. Josh Pickering 9+3 (2,3,2,2*,0)
12. Ben Cook 11+1 (3,0,3,3,2*)
13. Grzegorz Zengota 11+1 (2*,3,2,3,1)
14. Kacper Mania 2 (1,1,0,0)
15. Antoni Mencel 9 (3,0,3,3)

Hunters PSŻ Poznań – 31 pkt.
1. Matias Nielsen 3+1 (1,1*,1,0,-)
2. Szymon Szlauderbach 3 (0,2,0,1)
3. Ryan Douglas 8+2 (0,2,3,1,2)
4. Bartosz Smektał 9+1 (2,1*,1,2,3)
5. Francis Gusts 1 (1,0,-,-,0)
6. Kacper Teska 3 (2,0,1)
7. Tobiasz Jakub Musielak 1 (0,1,0)
8. Norick Bloedorn 3 (0,2,1)

Bieg po biegu:
1. (61,12) Parnitskyi, Pickering, Nielsen, Douglas (5:1)
2. (62,40) Mencel, Teska, Mania, Musielak 4:2 – (9:3)
3. (61,55) Cook, Zengota, Gusts, Szlauderbach 5:1 – (14:4)
4. (62,03) Kołodziej, Smektała, Mania, Teska 4:2 – (18:6)
5. (63,55) Pickering, Douglas, Smektała, Cook 3:3 – (21:9)
6. (62,25) Zengota, Szlauderbach, Nielsen, Mencel 3:3 – (24:12)
7. (62,56) Kołodziej, Parnitskyi, Musielak, Gusts 5:1 – (29:13)
8. (62,66) Douglas, Zengota, Smektała, Mania 2:4 – (31:17)
9. (63,09) Kołodziej, Parnitskyi, Nielsen, Szlauderbach 5:1 – (36:18)
10. (62,91) Cook, Pickering, Teska, Bloedorn 5:1 – (41:19)
11. (62,28) Cook, Smektała, Parnitskyi, Nielsen 4:2 – (45:21)
12. (63,09) Mencel, Pickering, Szlauderbach, Musielak 5:1 – (50:22)
13. (62,28) Zengota, Bloedorn, Douglas, Mania 3:3 – (53:25)
14. (63,34) Mencel, Cook, Bloedorn, Gusts 5:1 – (58:26)
15. (62,75) Smektała, Douglas, Zengota, Pickering 1:5 – (59:31)

Źródło: Canal+Sport5

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!