Lokomotiv Daugavpils wypunktował Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Gospodarze wygrali wysoko, bo aż 60:30, a jedyne trójki gościom zdobył tylko Andreas Lyager.
Ten mecz w dużej mierze może zdecydować o tym kto utrzyma się w eWinner 1. Lidze. Abramczyk Polonia Bydgoszcz od kilku spotkań zmaga się z problemami i przegrywa spotkania nawet na swoim obiekcie. Takiego lania w Daugavpils nie spodziewał się chyba nikt.
W ekipie gospodarzy pojechali rewelacyjnie prawie wszyscy zawodnicy. Nie sposób nie wspomnieć, że aż 14 punktów zdobyli sami juniorzy co na tle bydgoszczan z dwoma punktami wywalczonymi przez Tomasza Orwata wygląda bardzo dobrze dla gospodarzy.
Goście nie mieli czego zbierać i mogli tylko ratować sytuację rezerwowym Lyagerem. Mimo wszystko sytuacja bonusu wydaje się rozstrzygnięta, chociaż pamiętamy mecz finałowy z zeszłego sezonu pomiędzy SpecHouse PSŻ Poznań, a Abramczyk Polonią Bydgoszcz.
Abramczyk Polonia Bydgoszcz (30):
1. Kai Huckenbeck - 4 (1,0,2,1,0,-)
2. David Bellego - zastępstwo zawodnika
3. Kamil Brzozowski - 3 (0,1,2,0,-)
4. Dimitri Berge - 1+1 (0,-,1*,0,-)
5. Dawid Lampart (gość) - 7+1 (2*,0,1,2,1,1)
6. Tomasz Orwat - 2 (1,1,0)
7. Nikodem Bartoch - 0 (0,0,0)
8. Andreas Lyager - 13+1 (3,2,1*,3,1,3)
Lokomotiv Daugavpils (60):
9. Pontus Aspgren - 10+2 (3,2*,3,2*,0)
10. Kjastas Puodżuks - 9 (3,3,0,3,-)
11. Jewgienij Kostygow - 12+1 (2*,3,3,2,2)
12. Linus Sundstroem - 6+1 (0,2*,1,3,-)
13. Andriej Kudriaszow - 9+1 (1,3,3,2*)
14. Francis Gusts - 7+2 (2*,2*,0,3)
15. Oleg Michaiłow - 7+2 (3,1,1*,2*)
16. Daniił Kołodinski - ns
Bieg po biegu:
1. (69,47) Aspgren, Kostygow, Huckenbeck, Brzozowski - 5:1 - (5:1)
2. (68,72) Michaiłow, Gusts, Orwat, Bartoch - 5:1 - (10:2)
3. (68,96) Lyager, Lampart, Kudriaszow, Sundstroem - 1:5 - (11:7)
4. (68,16) Puodżuks, Gusts, Orwat, Berge - 5:1 - (16:8)
5. (68,46) Kostygow, Sundstroem, Brzozowski, Lampart - 5:1 - (21:9)
6. (68,78) Kudriaszow, Lyager, Michaiłow, Huckenbeck - 4:2 - (25:11)
7. (68,29) Puodżuks, Aspgren, Lampart, Bartoch - 5:1 - (30:12)
8. (69,27) Kudriaszow, Brzozowski, Berge, Gusts - 3:3 - (33:15)
9. (69,27) Aspgren, Huckenbeck, Lyager, Puodżuks - 3:3 - (36:18)
10. (69,81) Kostygow, Lampart, Sundstroem, Orwat - 4:2 - (40:20)
11. (70,45) Sundstroem, Aspgren, Huckenbeck, Berge - 5:1 - (45:21)
12. (68,80) Lyager, Kostygow, Michaiłow, Bartoch - 3:3 - (48:24)
13. (69,31) Puodżuks, Kudriaszow, Lampart, Brzozowski - 5:1 - (53:25)
14. (70,41) Gusts, Michaiłow, Lyager, Huckenbeck - 5:1 - (58:26)
15. (68,88) Lyager, Kostygow, Lampart, Aspgren - 2:4 - (60:30)
źródło: polskizuzel.pl